De verschillende ontwikkelingsstadia van gewassen worden uniform weergegeven volgens de zogenoemde BBCH-schaal. Elke fase van de ontwikkeling krijgt een vaste code, die gaat van 00 tot 99.
- 00 – 09: zaad kiemt
- 10 – 19: vorming van de bladeren
- 20 – 29: uitstoeling (vorming van nieuwe stengels)
- 30 – 39: stengelstrekking - oprichten van de stengels
- 50 – 59: aar komt uit de schede
- 60 – 69: bloei
- 70 – 89: korrelvulling en rijping van de granen
- 90 – 99: afrijping tot oogst
Kieming (0)
00 | droog zaad |
01 | begin van de zwelling |
03 | zwelling voltooid |
05 | kiemwortel uit het zaad gekomen |
07 | pluimschede uit het zaad gekomen |
09 | kiemblad bereikt de punt van de pluimschede |

Kiemplantontwikkeling (1)
10 | eerste blad uit de pluimschede |
11 | eerste blad ontvouwen |
12 | 2 bladeren ontvouwen |
13 | 3 bladeren ontvouwen |
1x | x bladeren ontvouwen |
19 | 9 of meer bladeren ontvouwen |
Een blad is ontvouwen wanneer het tongetje zichtbaar is of als de top van het volgende blad zichtbaar is.
Uitstoeling of stengelstrekking kan zich voordoen vòòr het stadium 13; in dit geval verder gaan met stadium 21.

Uitstoeling (2)
20 | alleen een hoofdstengel |
21 | hoofdstengel en 1 zijstengel |
22 | hoofdstengel en 2 zijstengels |
23 | hoofdstengel en 3 zijstengels |
2x | hoofdstengel en x zijstengels |
29 | hoofdstengel en 9 of meer zijstengels |
Als de stengelstrekking zich voordoet vòòr het einde van de uitstoeling, dan verdergaan met stadium 30.

Stengelstrekking (3)
30 | pseudo-stengeloprichting |
31 | 1e knoop voelbaar |
32 | 2e knoop voelbaar |
33 | 3e knoop voelbaar |
3x | xe knoop voelbaar |
37 | vlagblad net zichtbaar |
38 | - |
39 | vlagbladtongetje net zichtbaar |


Aarzwelling (4)
41 | vlagbladschede gestrekt |
43 | aarzwelling net zichtbaar |
45 | aarzwelling duidelijk zichtbaar |
47 | vlagbladschede opent zich |
49 | eerste naalden zichtbaar (alleen gebaarde vormen) |

Aarvorming (5)
51 | eerste pakje van de aar net zichtbaar |
53 | ¼ van de aar zichtbaar |
55 | ½ van de aar zichtbaar |
57 | ¾ van de aar zichtbaar |
59 | aar volledig verschenen |

Bloei (6)
61 | begin van de bloei |
65 | bloei halverwege |
69 | bloei voltooid |

Melkrijping (7)
71 | waterrijp |
73 | vroeg melkrijp |
75 | midden melkrijp |
77 | laat melkrijp |

Deegrijping (8)
83 | vroeg deegrijp |
85 | zacht deegrijp, de afdruk van een vingernagel verdwijnt weer |
87 | hard deegrijp, de afdruk van een vingernagel blijft zichtbaar, de aren vergelen |
Afrijping (9)
91 | korrel hard, moeilijk door midden te knijpen met duimnagel |
92 | korrel hard, niet meer door midden te knijpen met duimnagel |
93 | overdag komt het zaad los te zitten, gevaar voor korreluitval |
94 | overrijp, stro dood en aan het vergaan |
95 | zaad in kiemrust |
96 | kiemkrachtig zaad, 50% kieming |
97 | zaad niet in kiemrust |
98 | secundaire kiemrust |
99 | secundaire kiemrust voorbij |
