- Rassen
- Gewasbescherming
- Teelttechniek
- Groei-evolutie
- Info
Het rassenonderzoek uitgevoerd door Inagro bestaat in 2016 uit 2 vergelijkende rassenproeven uitgevoerd in samenwerking met het Algemeen Belgisch Vlasverbond (ABV) en Arvalis. Deze rassenproeven lagen aan in Veurne (Houtem) en Rutten (Limburg).
De rassenproeven vezelvlas aangelegd in België kaderen binnen een netwerk van vlasproeven aangelegd in Frankrijk en België. Identieke rassenproeven worden aangelegd op verschillende locaties in Frankrijk en België. Na de oogst worden de resultaten van deze proeven gezamenlijk verwerkt.
In 2016 zijn volgende rassen opgenomen in de proeven:
Ras | Jaar van opname in de rassenlijst (1) | Kweker | Mandataris |
Alizee | EU (2003) | SCA Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr | |
Amina | B (2006) | Groupe Limagrain, Rilland, NL | N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke |
WPB Anette | EU (2016) | Wiersum Plantbreeding B.V., NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Aramis | EU (2011) | SCA Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr | |
Aretha | EU (2008) | Groupe Limagrain, Rilland, NL | N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke |
Avian | EU (2013) | Wiersum Plantbreeding B.V., NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Axelle | EU (2014) | Wiersum Plantbreeding B.V., NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Bolchoï | EU (2014) | SCA Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr | |
Calista | EU (2009) | Groupe Limagrin, Rilland, NL | N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke |
Christine | EU (2013) | Wiersum Plantbreeding B.V., NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Damara | EU (2011) | Groupe Limagrain, Rilland, NL | N.V. Braet, Ooigem-wielsbeke |
Eden | EU (2009) | SCA Terre de Lin, Fontaine Le Dun, Fr | |
Evea | EU (2010) | GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr | |
Filea | EU (2012) | GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr | |
Lisette | B (2011) | Wiersum Plantbreeding B.V., NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Melina | B (2003) | Groupe Limagrain, Rilland, NL | N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke |
Nathalie | EU (2013) | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Noemie | EU (2011) | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL | Van de Bilt zaden en vlas B.V., Zulte, NL |
Novea | EU (2014) | GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr | |
Vesta | EU (2007) | Groupe Limagrain, Rilland, NL | N.V. Braet, Ooigem-Wielsbeke |
Vivea | EU (2014) | GIE Linéa Semences de Lin, Grandvilliers, Fr |
(1) Opname in de rassenlijst:
B = ras van de Belgische rassenlijst
EU = ras van de Europese rassenlijst.
- ziektebestrijding
- onkruidbestrijding
- insectenbestrijding
- groeiregulatie
Een overzicht van de erkende gewasbeschermingsmiddelen in vlas vindt u hier.
In 2012 en 2013 lag een proef aan rond zaaidichtheden, waarin 2 rassen (Damara en Melina) en vier zaaidichtheden met elkaar werden vergeleken.
De groei-evolutie van het vlas kan worden opgevolgd aan de hand van gecorrigeerde temperatuursommen.
Enkele groeistadia van het vlas (opkomst, bloei, rijpheid vezels) kunnen gecorreleerd worden met de gecorrigeerde temperatuursommen berekend vanaf de zaai:
- 50°C: opkomst vlas
- 550°C: bloei vlas
- 900-1000°C: vezelrijpheid
Vanaf 950°C neemt de vezelrijkheid niet meer toe. De oogst van het vlas vindt dus het beste plaats tussen 950°C en 1050°C vanaf de zaai.
Lies Willaert
Inagro
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem
tel. 051/27 32 40
fax. 051/24 00 20
email: lies.willaert@inagro.be